Лучшие детские бренды 2017 года
Компания OMI (Online Market Intelligence), провела исследования и составила рейтинг лучших детских брендов в России.
Рейтинг детских брендов составлен по трём категориям:
- Общий рейтинг всех детских брендов;
- Рейтинг брендов детского питания;
- Рейтинг брендов подгузников.
Самым узнаваемым и любимым детским брендом в общем рейтинге с 2013 года, остаётся оригинальный конструктор LEGO, остальные бренды, за последние три года, претерпели значительную ротацию, вторым детским брендом, который два года подряд, сохранял шестую позицию в рейтинге – это УШАСТЫЙ НЯНЬ, потеряв за два года четвёртую позицию, которую он держал в 2015 году.
Лучшие детские бренды (Общий рейтинг)
Лучшие детские бренды 2017г. | |||
№ | Детский бренд | Узнаваемость | Изменение |
1 | LEGO | 32,5% | 0 |
2 | ДЕТСКИЙ МИР | 11,1% | +3 |
3 | ГЛОРИЯ | 9,7% | +4 |
4 | JONSON & JONSON | 9,1% | -1 |
5 | CHICCO | 7,7% | +5 |
6 | УШАСТЫЙ НЯНЬ | 7,3% | 0 |
7 | ФРУТОНЯНЯ | 6,4% | +2 |
8 | АГУША | 5,5% | -4 |
9 | PAMPERS | 5,4% | -7 |
10 | МОЁ СОЛНЫШКО | 5,4% | новое |
Лучшие детские бренды 2016г. | |||
№ | Детский бренд | Узнаваемость | Изменение |
1 | LEGO | 25,8% | 0 |
2 | PAMPERS | 12,5% | +5 |
3 | JONSON & JONSON | 10,4% | -1 |
4 | АГУША | 9,5% | +1 |
5 | ДЕТСКИЙ МИР | 8,6% | +3 |
6 | УШАСТЫЙ НЯНЬ | 8,5% | -2 |
7 | ГЛОРИЯ | 7,5% | - |
8 | FISCHER | 5,8% | НОВОЕ |
9 | ФРУТОНЯНЯ | 5,7% | - |
10 | CHICCO | 5,7% | -3 |
Лучшие детские бренды 2015г. | |||
№ | Детский бренд | Узнаваемость | Изменение |
1 | LEGO | 28,9% | 0 |
2 | JONSON & JONSON | 10% | 0 |
3 | PHILIPS AVENT | 9,6% | - |
4 | УШАСТЫЙ НЯНЬ | 9,2% | +4 |
5 | АГУША | 8,6% | - |
6 | CHICCO | 8,3% | -2 |
7 | PAMPERS | 7,5% | -4 |
8 | ДЕТСКИЙ МИР | 7,3% | -2 |
9 | КОТОФЕЙ | 5,1% | +1 |
10 | КУРНОСИКИ | 4,8% | - |
Ежегодный онлайн-опрос, проводится с 2008 года, в ходе которого респонденты называют свои любимые бренды, кроме общего рейтинга, респондентов просят назвать любимые бренды по категориям, в которых они имеют личный опыт.
Число категорий, участвующих в онлайн-опросе, постоянно растёт, в 2017 году, их уже насчитывается 66.
Рейтинг брендов составлялся на основе опросов покупателей, которые приобретали товар той, или иной марки за последний месяц.
В рейтинге брендов детского питания, с 2009 года, лидерскую позицию занимает АГУША, вторую позицию – ФРУТОНЯНЯ, а третью - ТЁМА
Рейтинг брендов детского питания
Лучшие бренды детского питания 2017г. | |||
№ | Детский бренд | Узнаваемость | Изменение |
1 | АГУША | 29,1% | 0 |
2 | ФРУТОНЯНЯ | 27,7% | +1 |
3 | ТЁМА | 12,5% | 0 |
4 | БАБУШКИНО ЛУКОШКО | 8,9% | +1 |
5 | HEINZ | 6,3% | -1 |
6 | GERBER | 5% | 0 |
7 | NESTLE | 4,2% | 0 |
8 | СПЕЛЁНОК | 2,5% | 0 |
9 | НАН | 2% | - |
10 | МАЛЮТКА | 1,9% | -1 |
Лучшие бренды детского питания 2016г. | |||
№ | Детский бренд | Узнаваемость | Изменение |
1 | АГУША | 30% | 0 |
2 | ФРУТОНЯНЯ | 21,9% | 0 |
3 | ТЁМА | 12,4% | 0 |
4 | HEINZ | 9,7% | +1 |
5 | БАБУШКИНО ЛУКОШКО | 7,4% | -1 |
6 | GERBER | 6,8% | +1 |
7 | NESTLE | 5,4% | -1 |
8 | СПЕЛЁНОК | 2,8% | - |
9 | МАЛЮТКА | 1,9% | -1 |
10 | САДЫ ПРИДОНЬЯ | 1,8% | 0 |
Лучшие бренды детского питания 2015г. | |||
№ | Детский бренд | Узнаваемость | Изменение |
1 | АГУША | 25,5% | 0 |
2 | ФРУТОНЯНЯ | 25,2% | 0 |
3 | ТЁМА | 11% | 0 |
4 | БАБУШКИНО ЛУКОШКО | 9,1% | +1 |
5 | HEINZ | 8,2% | +1 |
6 | NESTLE | 8% | -2 |
7 | GERBER | 3,7% | 0 |
8 | МАЛЮТКА | 3,4% | +1 |
9 | NUTRILON | 3,1% | - |
10 | САДЫ ПРИДОНЬЯ | 2,8% | - |
В рейтинге брендов подгузников, три года подряд, первое место держит PAMPERS, второе – HUGGIES, третье – LIBERO, четвёртое –MERRIES, пятое – GOON, шестое – MOONY. Остальные бренды – новые и постоянно подвергаются ротации.
Лучшие бренды подгузников
Лучшие бренды подгузников 2017г. | |||
№ | Детский бренд | Узнаваемость | Изменение |
1 | PAMPERS | 40,1% | 0 |
2 | HUGGIES | 28,7% | 0 |
3 | LIBERO | 14,5% | 0 |
4 | MERRIES | 7,5% | 0 |
5 | GOON | 3,3% | 0 |
6 | MOONY | 3,3% | 0 |
7 | BABY GO | 1,1% | НОВОЕ |
8 | MEPSI | 1% | НОВОЕ |
9 | JONSON & JONSON | 0,6% | НОВОЕ |
10 | - | - | - |
Лучшие бренды подгузников 2016г. | |||
№ | Детский бренд | Узнаваемость | Изменение |
1 | PAMPERS | 39,9% | 0 |
2 | HUGGIES | 27,7% | 0 |
3 | LIBERO | 11,8% | 0 |
4 | MERRIES | 9,2% | 0 |
5 | GOON | 5,3% | 0 |
6 | MOONY | 3,3% | 0 |
7 | 365 ДНЕЙ | 1,2% | 0 |
8 | КАЖДЫЙ ДЕНЬ | 0,7% | НОВОЕ |
9 | HELEN HARPER | 0,6% | - |
10 | PROCTER & GAMBLE | 0,6% | НОВОЕ |
Лучшие бренды подгузников 2015г. | |||
№ | Детский бренд | Узнаваемость* | Изменение ** |
1 | PAMPERS | 32,2% | 0 |
2 | HUGGIES | 26,2% | 0 |
3 | LIBERO | 16,8% | 0 |
4 | MERRIES | 10,8% | +1 |
5 | GOON | 7% | -1 |
6 | MOONY | 4,6% | +1 |
7 | 365 ДНЕЙ | 1,1% | НОВОЕ |
8 | АШАН | 1% | НОВОЕ |
9 | ЛЕНТА | 0,5% | НОВОЕ |
10 | - | - | - |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии